| Còn | nữa |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 797217972179721797217972179721797217972179721797217972179721797217972179721 |
| Giải Nhất | 351823518235182351823518235182351823518235182351823518235182351823518235182 |
| Giải Nhì | 704271369670427136967042713696704271369670427136967042713696704271369670427136967042713696704271369670427136967042713696704271369670427136967042713696 |
| Giải Ba | 373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077373418203307079253560321258077 |
| Giải Tư | 1702170217021702170251501702515017025150170251501702170251501702515017025150170251501702515017025150 |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 0 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
| 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 1 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | 2 | 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 3 | 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 |
| 4 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
| 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 6 | |
| 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 7 | 9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7 |
| 8 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | |
| 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | 9 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 25841 |
| Giải Nhất | 21941 |
| Giải Nhì | 2049910901 |
| Giải Ba | 284682547985385966123716984771 |
| Giải Tư | 6351407860932395 |
| Giải Năm | 698972703165012612933403 |
| Giải Sáu | 776359649 |
| Giải Bảy | 62835820 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,7 | 0 | 3,1 |
| 5,7,0,4,4 | 1 | 2 |
| 6,1 | 2 | 0,6 |
| 8,9,0,9 | 3 | |
| 4 | 9,1,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,9,8 | 5 | 8,9,1 |
| 7,2 | 6 | 2,5,8,9 |
| 7 | 6,0,8,9,1 | |
| 5,7,6 | 8 | 3,9,5 |
| 5,4,8,7,6,9 | 9 | 3,3,5,9 |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 89911 |
| Giải Nhất | 94946 |
| Giải Nhì | 7093474050 |
| Giải Ba | 328275530398281060760953434427 |
| Giải Tư | 4255643127487807 |
| Giải Năm | 937403074614383214499461 |
| Giải Sáu | 970388700 |
| Giải Bảy | 54308337 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3,7,0,5 | 0 | 0,7,7,3 |
| 6,3,8,1 | 1 | 4,1 |
| 3 | 2 | 7,7 |
| 8,0 | 3 | 0,7,2,1,4,4 |
| 5,7,1,3,3 | 4 | 9,8,6 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 5 | 4,5,0 |
| 7,4 | 6 | 1 |
| 3,0,0,2,2 | 7 | 0,4,6 |
| 8,4 | 8 | 3,8,1 |
| 4 | 9 |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 59535 |
| Giải Nhất | 35859 |
| Giải Nhì | 7282427415 |
| Giải Ba | 522296838393023587562491928233 |
| Giải Tư | 2437535476346269 |
| Giải Năm | 539980860067959618453555 |
| Giải Sáu | 294542112 |
| Giải Bảy | 73239682 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | ||
| 1 | 2,9,5 | |
| 8,4,1 | 2 | 3,9,3,4 |
| 7,2,8,2,3 | 3 | 7,4,3,5 |
| 9,5,3,2 | 4 | 2,5 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,5,1,3 | 5 | 5,4,6,9 |
| 9,8,9,5 | 6 | 7,9 |
| 6,3 | 7 | 3 |
| 8 | 2,6,3 | |
| 9,6,2,1,5 | 9 | 6,4,9,6 |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 23203 |
| Giải Nhất | 26852 |
| Giải Nhì | 0555003752 |
| Giải Ba | 895145402807568808262440589590 |
| Giải Tư | 2081421580546680 |
| Giải Năm | 761159628304548780807280 |
| Giải Sáu | 768781563 |
| Giải Bảy | 04721005 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,8,8,8,9,5 | 0 | 4,5,4,5,3 |
| 8,1,8 | 1 | 0,1,5,4 |
| 7,6,5,5 | 2 | 8,6 |
| 6,0 | 3 | |
| 0,0,5,1 | 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,1,0 | 5 | 4,0,2,2 |
| 2 | 6 | 8,3,2,8 |
| 8 | 7 | 2 |
| 6,2,6 | 8 | 1,7,0,0,1,0 |
| 9 | 0 |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 39416 |
| Giải Nhất | 60168 |
| Giải Nhì | 2059320897 |
| Giải Ba | 187914635760806466043692106778 |
| Giải Tư | 0382793582994714 |
| Giải Năm | 712014700246081482030885 |
| Giải Sáu | 878694346 |
| Giải Bảy | 14411770 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,2,7 | 0 | 3,6,4 |
| 4,9,2 | 1 | 4,7,4,4,6 |
| 8 | 2 | 0,1 |
| 0,9 | 3 | 5 |
| 1,9,1,1,0 | 4 | 1,6,6 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,3 | 5 | 7 |
| 4,4,0,1 | 6 | 8 |
| 1,5,9 | 7 | 0,8,0,8 |
| 7,7,6 | 8 | 5,2 |
| 9 | 9 | 4,9,1,3,7 |
| Thứ tư |
Loại vé: BN
|
| Giải Đặc Biệt | 90043 |
| Giải Nhất | 23708 |
| Giải Nhì | 1516414003 |
| Giải Ba | 483196926207545084590530586412 |
| Giải Tư | 8153491871805885 |
| Giải Năm | 255301256739191040540825 |
| Giải Sáu | 065745653 |
| Giải Bảy | 44735342 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,8 | 0 | 5,3,8 |
| 1 | 0,8,9,2 | |
| 4,6,1 | 2 | 5,5 |
| 7,5,5,5,5,0,4 | 3 | 9 |
| 4,5,6 | 4 | 4,2,5,5,3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,4,2,2,8,4,0 | 5 | 3,3,3,4,3,9 |
| 6 | 5,2,4 | |
| 7 | 3 | |
| 1,0 | 8 | 0,5 |
| 3,1,5 | 9 |