Chủ nhật |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chủ nhật |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | 13748 |
Giải Nhất | 11388 |
Giải Nhì | 0457554906 |
Giải Ba | 200905250541534530643753761849 |
Giải Tư | 1497300330366273 |
Giải Năm | 884343281021276121209535 |
Giải Sáu | 732254697 |
Giải Bảy | 97154910 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,2,9 | 0 | 3,5,6 |
2,6 | 1 | 5,0 |
3 | 2 | 8,1,0 |
4,0,7 | 3 | 2,5,6,4,7 |
5,3,6 | 4 | 9,3,9,8 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,3,0,7 | 5 | 4 |
3,0 | 6 | 1,4 |
9,9,9,3 | 7 | 3,5 |
2,8,4 | 8 | 8 |
4,4 | 9 | 7,7,7,0 |
Chủ nhật |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | 86472 |
Giải Nhất | 34087 |
Giải Nhì | 2322346303 |
Giải Ba | 271240174305559180227778734939 |
Giải Tư | 7350608339255316 |
Giải Năm | 895400094021935472137050 |
Giải Sáu | 009961792 |
Giải Bảy | 13896422 |
Chục | Số | Đơn vị |
5,5 | 0 | 9,9,3 |
6,2 | 1 | 3,3,6 |
2,9,2,7 | 2 | 2,1,5,4,2,3 |
1,1,8,4,2,0 | 3 | 9 |
6,5,5,2 | 4 | 3 |
Chục | Số | Đơn vị |
2 | 5 | 4,4,0,0,9 |
1 | 6 | 4,1 |
8,8 | 7 | 2 |
8 | 9,3,7,7 | |
8,0,0,5,3 | 9 | 2 |
Chủ nhật |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | 96651 |
Giải Nhất | 20755 |
Giải Nhì | 0289271843 |
Giải Ba | 243093976886989503314896287734 |
Giải Tư | 5261553163775755 |
Giải Năm | 414475219652192808708821 |
Giải Sáu | 257627613 |
Giải Bảy | 51947075 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,7 | 0 | 9 |
5,2,2,6,3,3,5 | 1 | 3 |
5,6,9 | 2 | 7,1,8,1 |
1,4 | 3 | 1,1,4 |
9,4,3 | 4 | 4,3 |
Chục | Số | Đơn vị |
7,5,5 | 5 | 1,7,2,5,5,1 |
6 | 1,8,2 | |
5,2,7 | 7 | 0,5,0,7 |
2,6 | 8 | 9 |
0,8 | 9 | 4,2 |
Chủ nhật |
Loại vé:
|
Giải Đặc Biệt | 7435974359743597435974359 |
Giải Nhất | 7641976419764197641976419 |
Giải Nhì | 44101919934410191993441019199344101919934410191993 |
Giải Ba | 868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608 |
Giải Tư | 473747379897473798974737989747379897 |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 8,8,8,8,8,1,1,1,1,1 | |
0,0,0,0,0 | 1 | 4,4,4,4,4,9,9,9,9,9 |
2 | 5,5,5,5,5 | |
9,9,9,9,9 | 3 | 7,7,7,7,7 |
1,7,1,7,1,7,1,7,1,7 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9,2,9,2,9,2,9,2,9 | 5 | 9,9,9,9,9 |
6 | ||
3,3,9,3,9,3,9,3,9 | 7 | 9,4,9,4,9,4,9,4,9,4 |
0,0,0,0,0 | 8 | |
7,7,7,7,7,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5 | 9 | 7,7,7,7,5,5,5,5,5,3,3,3,3,3 |
Chủ nhật |
Loại vé: TB
|
Giải Đặc Biệt | 58310 |
Giải Nhất | 10624 |
Giải Nhì | 7143278957 |
Giải Ba | 642221069368066579655804563636 |
Giải Tư | 0614431011707093 |
Giải Năm | 558200332199787492828442 |
Giải Sáu | 834082688 |
Giải Bảy | 12899206 |
Chục | Số | Đơn vị |
1,7,1 | 0 | 6 |
1 | 2,4,0,0 | |
1,9,8,8,8,4,2,3 | 2 | 2,4 |
3,9,9 | 3 | 4,3,6,2 |
3,7,1,2 | 4 | 2,5 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,4 | 5 | 7 |
0,6,3 | 6 | 6,5 |
5 | 7 | 4,0 |
8 | 8 | 9,2,8,2,2 |
8,9 | 9 | 2,9,3,3 |
Chủ nhật |
Loại vé: TB
|
Giải Đặc Biệt | 55232 |
Giải Nhất | 39106 |
Giải Nhì | 4293466588 |
Giải Ba | 194921267940369161646418142536 |
Giải Tư | 5253722135699949 |
Giải Năm | 921896156384977406679256 |
Giải Sáu | 053151027 |
Giải Bảy | 04340717 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4,7,6 | |
5,2,8 | 1 | 7,8,5 |
9,3 | 2 | 7,1 |
5,5 | 3 | 4,6,4,2 |
0,3,8,7,6,3 | 4 | 9 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 5 | 3,1,6,3 |
5,3,0 | 6 | 7,9,9,4 |
0,1,2,6 | 7 | 4,9 |
1,8 | 8 | 4,1,8 |
6,4,7,6 | 9 | 2 |