| Thứ ba | Quảng Ninh |
| 20/11/2018 | QN |
| Giải Đặc Biệt | 023220232202322 |
| Giải Nhất | 559675596755967 |
| Giải Nhì | 140082616614008261661400826166 |
| Giải Ba | 273223438769206363173927191802273223438769206363173927191802273223438769206363173927191802 |
| Giải Tư | 23072307264623072646 |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 7,7,7,6,2,6,2,6,2,8,8,8 | |
| 7,7,7 | 1 | 7,7,7 |
| 2,0,2,0,2,0,2,2,2 | 2 | 2,2,2,2,2,2 |
| 3 | ||
| 4 | 6,6 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | ||
| 4,4,0,0,0,6,6,6 | 6 | 6,6,6,7,7,7 |
| 0,0,0,8,1,8,1,8,1,6,6,6 | 7 | 1,1,1 |
| 0,0,0 | 8 | 7,7,7 |
| 9 |
| Thứ hai | Hà Nội |
| 19/11/2018 | HN |
| Giải Đặc Biệt | 38201382013820138201382013820138201382013820138201 |
| Giải Nhất | 04391043910439104391043910439104391043910439104391 |
| Giải Nhì | 8922643465892264346589226434658922643465892264346589226434658922643465892264346589226434658922643465 |
| Giải Ba | 764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417 |
| Giải Tư | 599059905990599059905990442559905990599059904425 |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 0 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 1 | 5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7 |
| 2 | 5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
| 3 | ||
| 5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7 | 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 5 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 6 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 7 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| 8 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
| 9 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| 18/11/2018 | TB |
| Giải Đặc Biệt | 1664416644 |
| Giải Nhất | 2327623276 |
| Giải Nhì | 54064352495406435249 |
| Giải Ba | 158758323458265899434742514062158758323458265899434742514062 |
| Giải Tư | 185018502438 |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,5 | 0 | |
| 1 | ||
| 6,6 | 2 | 5,5 |
| 4,4 | 3 | 8,4,4 |
| 3,3,6,6,4,4 | 4 | 3,3,9,9,4,4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,6,2,7,6,2 | 5 | 0,0 |
| 7,7 | 6 | 5,2,5,2,4,4 |
| 7 | 5,5,6,6 | |
| 3 | 8 | |
| 4,4 | 9 |
| Thứ bảy | Nam Định |
| 17/11/2018 | ND |
| Giải Đặc Biệt | 96702 |
| Giải Nhất | 07964 |
| Giải Nhì | 6094879428 |
| Giải Ba | 080062547708695526487757669068 |
| Giải Tư | 5758458673079930 |
| Giải Năm | 882778093759867243790448 |
| Giải Sáu | 715039426 |
| Giải Bảy | 62092891 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 9,9,7,6,2 |
| 9 | 1 | 5 |
| 6,7,0 | 2 | 8,6,7,8 |
| 3 | 9,0 | |
| 6 | 4 | 8,8,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,9 | 5 | 9,8 |
| 2,8,0,7 | 6 | 2,8,4 |
| 2,0,7 | 7 | 2,9,7,6 |
| 2,4,5,4,6,4,2 | 8 | 6 |
| 0,3,0,5,7 | 9 | 1,5 |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| 16/11/2018 | HP |
| Giải Đặc Biệt | 52348 |
| Giải Nhất | 43720 |
| Giải Nhì | 4081707830 |
| Giải Ba | 010079295808927603864722816238 |
| Giải Tư | 4593378584574547 |
| Giải Năm | 440632865166059264936853 |
| Giải Sáu | 713289650 |
| Giải Bảy | 72092463 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5,3,2 | 0 | 9,6,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 7,9 | 2 | 4,7,8,0 |
| 6,1,9,5,9 | 3 | 8,0 |
| 2 | 4 | 7,8 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 5 | 0,3,7,8 |
| 0,8,6,8 | 6 | 3,6 |
| 5,4,0,2,1 | 7 | 2 |
| 5,2,3,4 | 8 | 9,6,5,6 |
| 0,8 | 9 | 2,3,3 |
| Thứ năm | Hà Nội |
| 15/11/2018 | HN |
| Giải Đặc Biệt | |
| Giải Nhất | |
| Giải Nhì | |
| Giải Ba | |
| Giải Tư | |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| 14/11/2018 | BN |
| Giải Đặc Biệt | 25841 |
| Giải Nhất | 21941 |
| Giải Nhì | 2049910901 |
| Giải Ba | 284682547985385966123716984771 |
| Giải Tư | 6351407860932395 |
| Giải Năm | 698972703165012612933403 |
| Giải Sáu | 776359649 |
| Giải Bảy | 62835820 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,7 | 0 | 3,1 |
| 5,7,0,4,4 | 1 | 2 |
| 6,1 | 2 | 0,6 |
| 8,9,0,9 | 3 | |
| 4 | 9,1,1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,9,8 | 5 | 8,9,1 |
| 7,2 | 6 | 2,5,8,9 |
| 7 | 6,0,8,9,1 | |
| 5,7,6 | 8 | 3,9,5 |
| 5,4,8,7,6,9 | 9 | 3,3,5,9 |