| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 39341 |
| Giải Nhất | 39185 |
| Giải Nhì | 6282638885 |
| Giải Ba | 877249730007530579079290282203 |
| Giải Tư | 3827809236960301 |
| Giải Năm | 220716851255259399063278 |
| Giải Sáu | 691078105 |
| Giải Bảy | 81666771 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,3 | 0 | 5,7,6,1,0,7,2,3 |
| 8,7,9,0,4 | 1 | |
| 9,0 | 2 | 7,4,6 |
| 9,0 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 1 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0,8,5,8,8 | 5 | 5 |
| 6,0,9,2 | 6 | 6,7 |
| 6,0,2,0 | 7 | 1,8,8 |
| 7,7 | 8 | 1,5,5,5 |
| 9 | 1,3,2,6 |
| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 99667 |
| Giải Nhất | 71324 |
| Giải Nhì | 6269015314 |
| Giải Ba | 092700202774364228494714504223 |
| Giải Tư | 2248834326046864 |
| Giải Năm | 038518459246826167127198 |
| Giải Sáu | 213654279 |
| Giải Bảy | 04061954 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,9 | 0 | 4,6,4 |
| 6 | 1 | 9,3,2,4 |
| 1 | 2 | 7,3,4 |
| 1,4,2 | 3 | |
| 0,5,5,0,6,6,1,2 | 4 | 5,6,8,3,9,5 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,4,4 | 5 | 4,4 |
| 0,4 | 6 | 1,4,4,7 |
| 2,6 | 7 | 9,0 |
| 9,4 | 8 | 5 |
| 1,7,4 | 9 | 8,0 |
| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 74033 |
| Giải Nhất | 25383 |
| Giải Nhì | 7618171283 |
| Giải Ba | 513461323772856035208314306133 |
| Giải Tư | 1178720419856671 |
| Giải Năm | 242767787336134206238496 |
| Giải Sáu | 647355609 |
| Giải Bảy | 43759980 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8,2 | 0 | 9,4 |
| 7,8 | 1 | |
| 4 | 2 | 7,3,0 |
| 4,2,4,3,8,8,3 | 3 | 6,7,3,3 |
| 0 | 4 | 3,7,2,6,3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7,5,8 | 5 | 5,6 |
| 3,9,4,5 | 6 | |
| 4,2,3 | 7 | 5,8,8,1 |
| 7,7 | 8 | 0,5,1,3,3 |
| 9,0 | 9 | 9,6 |
| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 38201382013820138201382013820138201382013820138201 |
| Giải Nhất | 04391043910439104391043910439104391043910439104391 |
| Giải Nhì | 8922643465892264346589226434658922643465892264346589226434658922643465892264346589226434658922643465 |
| Giải Ba | 764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417764018871596354274745218640417 |
| Giải Tư | 599059905990599059905990442559905990599059904425 |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 | 0 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 1 | 5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7 |
| 2 | 5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
| 3 | ||
| 5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7 | 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | 5 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 6 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 |
| 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 7 | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 |
| 8 | 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 | |
| 9 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 20970 |
| Giải Nhất | 22084 |
| Giải Nhì | 0020987804 |
| Giải Ba | 102017005240817919505159931477 |
| Giải Tư | 7171526852699489 |
| Giải Năm | 629023040234565610593558 |
| Giải Sáu | 403755319 |
| Giải Bảy | 28163194 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9,5,7 | 0 | 3,4,1,9,4 |
| 3,7,0 | 1 | 6,9,7 |
| 5 | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 1,4 |
| 9,0,3,0,8 | 4 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 5 | 5,6,9,8,2,0 |
| 1,5 | 6 | 8,9 |
| 1,7 | 7 | 1,7,0 |
| 2,5,6 | 8 | 9,4 |
| 1,5,6,8,9,0 | 9 | 4,0,9 |
| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 015240152401524 |
| Giải Nhất | 364893648936489 |
| Giải Nhì | 215430627621543062762154306276 |
| Giải Ba | 901533553926252602797991068651901533553926252602797991068651901533553926252602797991068651 |
| Giải Tư | 27582758241827582418 |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1,1,1 | 0 | |
| 5,5,5 | 1 | 8,8,0,0,0 |
| 5,5,5 | 2 | 4,4,4 |
| 5,5,5,4,4,4 | 3 | 9,9,9 |
| 2,2,2 | 4 | 3,3,3 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 8,8,8,3,2,1,3,2,1,3,2,1 | |
| 7,7,7 | 6 | |
| 7 | 9,9,9,6,6,6 | |
| 5,5,1,5,1 | 8 | 9,9,9 |
| 3,7,3,7,3,7,8,8,8 | 9 |
| Thứ hai |
Loại vé: HN
|
| Giải Đặc Biệt | 23974 |
| Giải Nhất | 69288 |
| Giải Nhì | 3860673498 |
| Giải Ba | 384276807802518894716892314554 |
| Giải Tư | 2575971839910337 |
| Giải Năm | 304297503758746534601873 |
| Giải Sáu | 916340296 |
| Giải Bảy | 46761117 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4,5,6 | 0 | 6 |
| 1,9,7 | 1 | 1,7,6,8,8 |
| 4 | 2 | 7,3 |
| 7,2 | 3 | 7 |
| 5,7 | 4 | 6,0,2 |
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6,7 | 5 | 0,8,4 |
| 4,7,1,9,0 | 6 | 5,0 |
| 1,3,2 | 7 | 6,3,5,8,1,4 |
| 5,1,7,1,9,8 | 8 | 8 |
| 9 | 6,1,8 |