Còn | nữa |
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
10/03/2019 | |||
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 9335933593359335 | 2135213521352135 | |
3.tr | 96091785073418936247960917850734189362479609178507341893624796091785073418949861362479609178507341894986136247 | 577119794557711577119794557711979455771197945 | |
10.tr | 414014140189871 | ||
20.tr | |||
30.tr | |||
Giải Đặc Biệt |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 7,7,7,7,7,1,1 | |
9,9,9,9,6,9,6,0,0,7 | 1 | |
2 | ||
3 | 5,5,5,5 | |
4 | 7,7,7,7,7 | |
3,3,3,3 | 5 | |
6 | 1,1 | |
0,4,0,4,0,4,0,4,0,4 | 7 | 1 |
8 | 9,9,9,9,9 | |
8,8,8,8,8 | 9 | 1,1,1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1,1,1,1,1 | 1 | 1,1,1,1,1 |
2 | ||
3 | 5,5,5,5 | |
4 | 5,5,5,5 | |
3,3,3,3,4,4,4,4 | 5 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
10/03/2019 | ||
Giải Tám | ||
Giải Bảy | ||
Giải Sáu | ||
Giải Năm | ||
Giải Tư | ||
Giải Ba | ||
Giải Nhì | ||
Giải Nhất | ||
Giải Đặc Biệt |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chủ nhật | Thái Bình |
10/03/2019 | |
Giải Đặc Biệt | 7435974359743597435974359 |
Giải Nhất | 7641976419764197641976419 |
Giải Nhì | 44101919934410191993441019199344101919934410191993 |
Giải Ba | 868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608 |
Giải Tư | 473747379897473798974737989747379897 |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 8,8,8,8,8,1,1,1,1,1 | |
0,0,0,0,0 | 1 | 4,4,4,4,4,9,9,9,9,9 |
2 | 5,5,5,5,5 | |
9,9,9,9,9 | 3 | 7,7,7,7,7 |
1,7,1,7,1,7,1,7,1,7 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9,2,9,2,9,2,9,2,9 | 5 | 9,9,9,9,9 |
6 | ||
3,3,9,3,9,3,9,3,9 | 7 | 9,4,9,4,9,4,9,4,9,4 |
0,0,0,0,0 | 8 | |
7,7,7,7,7,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5 | 9 | 7,7,7,7,5,5,5,5,5,3,3,3,3,3 |