Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
10/03/2019 | |||
100n | |||
200n | |||
400n | |||
1.tr | 9335933593359335 | 2135213521352135 | |
3.tr | 96091785073418936247960917850734189362479609178507341893624796091785073418949861362479609178507341894986136247 | 577119794557711577119794557711979455771197945 | |
10.tr | 414014140189871 | ||
20.tr | |||
30.tr | |||
Giải Đặc Biệt |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 7,7,7,7,7,1,1 | |
9,9,9,9,6,9,6,0,0,7 | 1 | |
2 | ||
3 | 5,5,5,5 | |
4 | 7,7,7,7,7 | |
3,3,3,3 | 5 | |
6 | 1,1 | |
0,4,0,4,0,4,0,4,0,4 | 7 | 1 |
8 | 9,9,9,9,9 | |
8,8,8,8,8 | 9 | 1,1,1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1,1,1,1,1 | 1 | 1,1,1,1,1 |
2 | ||
3 | 5,5,5,5 | |
4 | 5,5,5,5 | |
3,3,3,3,4,4,4,4 | 5 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
10/03/2019 | ||
Giải Tám | ||
Giải Bảy | ||
Giải Sáu | ||
Giải Năm | ||
Giải Tư | 286279331415020603192862793314150206031928627933141502060319233262862793314150206031928627933141502060319 | 0035942547452158668320402003594254745215866832040259182935350035942547452158668320402591829353500359425474521586683204025918293535003594254745215866832040259182 |
Giải Ba | 01202285820120228582012020120201202 | 49198004784919800478491980047849198004784919800478 |
Giải Nhì | 2043120431204312043120431 | 2001920019200192001920019 |
Giải Nhất | 4568545685456854568545685 | 0387503875038750387503875 |
Giải Đặc Biệt | 337591337591337591337591337591 | 157108157108157108157108157108 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,2,2,2,2 | 0 | 2,2,2,2,2 |
3,3,3,3,3,9,9,9,9,9 | 1 | 4,9,4,9,4,9,4,9,4,9 |
0,8,0,8,0,0,0 | 2 | 7,0,7,0,7,0,6,7,0,7,0 |
3 | 1,1,1,1,1 | |
1,1,1,1,1 | 4 | |
8,8,8,8,8 | 5 | |
2 | 6 | |
2,2,2,2,2 | 7 | |
8 | 2,2,5,5,5,5,5 | |
1,1,1,1,1 | 9 | 1,1,1,1,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 2,2,2,2,2,8,8,8,8,8 | |
1 | 5,5,5,5,5,9,9,9,9,9 | |
0,0,8,0,8,0,8,0,8 | 2 | |
8,8,8,8,8 | 3 | 5,5,5 |
4 | 7,7,7,7,7 | |
1,1,3,1,3,1,3,1,7,7,7,7,7 | 5 | 9,9,9,9,9 |
6 | ||
4,4,4,4,4 | 7 | 8,8,8,8,8,5,5,5,5,5 |
9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,0,0,0,0,0 | 8 | 3,3,2,3,2,3,2,3,2 |
5,5,5,5,5,1,1,1,1,1 | 9 | 8,8,8,8,8 |
Chủ nhật | Thái Bình |
10/03/2019 | |
Giải Đặc Biệt | 7435974359743597435974359 |
Giải Nhất | 7641976419764197641976419 |
Giải Nhì | 44101919934410191993441019199344101919934410191993 |
Giải Ba | 868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608868141557914774670255269536608 |
Giải Tư | 473747379897473798974737989747379897 |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | 8,8,8,8,8,1,1,1,1,1 | |
0,0,0,0,0 | 1 | 4,4,4,4,4,9,9,9,9,9 |
2 | 5,5,5,5,5 | |
9,9,9,9,9 | 3 | 7,7,7,7,7 |
1,7,1,7,1,7,1,7,1,7 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,9,2,9,2,9,2,9,2,9 | 5 | 9,9,9,9,9 |
6 | ||
3,3,9,3,9,3,9,3,9 | 7 | 9,4,9,4,9,4,9,4,9,4 |
0,0,0,0,0 | 8 | |
7,7,7,7,7,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5 | 9 | 7,7,7,7,5,5,5,5,5,3,3,3,3,3 |