Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
06/05/2021 | 5K1 | AG-5K1 | 5K1 |
100n | 66 | 16 | 13 |
200n | 920 | 685 | 294 |
400n | 370925367088 | 816932542080 | 454774314792 |
1.tr | 2498 | 3267 | 9587 |
3.tr | 29121874920962060295543812279216356 | 50132861892849182102610145833309121 | 42258162347565171542559594302918729 |
10.tr | 9345052587 | 0329913389 | 8363586141 |
20.tr | 99472 | 87066 | 08687 |
30.tr | 40317 | 91663 | 31092 |
Giải Đặc Biệt | 518179 | 836339 | 334231 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,2,5 | 0 | 9 |
2,8 | 1 | 7 |
9,9,7 | 2 | 0,1,0 |
3 | 6 | |
4 | ||
9 | 5 | 6,0 |
6,3,5 | 6 | 6 |
8,1 | 7 | 2,9 |
8,9 | 8 | 8,1,7 |
0,7 | 9 | 8,2,5,2 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 2 |
9,2 | 1 | 6,4 |
3,0 | 2 | 1 |
3,6 | 3 | 2,3,9 |
5,1 | 4 | |
8 | 5 | 4 |
1,6 | 6 | 9,7,6,3 |
6 | 7 | |
8 | 5,0,9,9 | |
6,8,9,8,3 | 9 | 1,9 |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
3,5,4,3 | 1 | 3 |
9,4,9 | 2 | 9,9 |
1 | 3 | 1,4,5,1 |
9,3 | 4 | 7,2,1 |
3 | 5 | 8,1,9 |
6 | ||
4,8,8 | 7 | |
5 | 8 | 7,7 |
5,2,2 | 9 | 4,2,2 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
06/05/2021 | SBD | ST | SB |
Giải Tám | 61 | 30 | 44 |
Giải Bảy | 962 | 571 | 048 |
Giải Sáu | 080856634252 | 804918477988 | 225762368387 |
Giải Năm | 4551 | 5840 | 2072 |
Giải Tư | 20320677600065787263690565589895082 | 74668993867215382092566350291871047 | 90427236294756707859312846734067029 |
Giải Ba | 3459034866 | 7505624313 | 1066986495 |
Giải Nhì | 95211 | 70812 | 13888 |
Giải Nhất | 23197 | 36310 | 56078 |
Giải Đặc Biệt | 355731 | 534826 | 892114 |
Chục | Số | Đơn vị |
2,6,9 | 0 | 8 |
6,5,1,3 | 1 | 1 |
6,5,8 | 2 | 0 |
6,6 | 3 | 1 |
4 | ||
5 | 2,1,7,6 | |
5,6 | 6 | 1,2,3,0,3,6 |
5,9 | 7 | |
0,9 | 8 | 2 |
9 | 8,0,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
3,4,1 | 0 | |
7 | 1 | 8,3,2,0 |
9,1 | 2 | 6 |
5,1 | 3 | 0,5 |
4 | 9,7,0,7 | |
3 | 5 | 3,6 |
8,5,2 | 6 | 8 |
4,4 | 7 | 1 |
8,6,1 | 8 | 8,6 |
4 | 9 | 2 |
Chục | Số | Đơn vị |
4 | 0 | |
1 | 4 | |
7 | 2 | 7,9,9 |
3 | 6 | |
4,8,1 | 4 | 4,8,0 |
9 | 5 | 7,9 |
3 | 6 | 7,9 |
5,8,2,6 | 7 | 2,8 |
4,8,7 | 8 | 7,4,8 |
2,5,2,6 | 9 | 5 |
Thứ năm | Hà Nội |
06/05/2021 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |