Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
04/02/2016 | 2K1 | AG2K1 | 2K1 |
100n | 61 | 32 | 21 |
200n | 034 | 472 | 833 |
400n | 921307893280 | 464875798739 | 146060307530 |
1.tr | 7468 | 2366 | 4569 |
3.tr | 48872914605598056530071946300959838 | 84893613081022940139102691114315497 | 80935818031124306826800281701507055 |
10.tr | 6755328320 | 6462272582 | 4686126911 |
20.tr | 42712 | 60294 | 32304 |
30.tr | 57184 | 70010 | 28941 |
Giải Đặc Biệt | 044980 | 123883 | 881799 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,6,8,3,2,8 | 0 | 9 |
6 | 1 | 3,2 |
7,1 | 2 | 0 |
1,5 | 3 | 4,0,8 |
3,9,8 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 1,8,0 | |
7 | 2 | |
6,3 | 8 | 9,0,0,4,0 |
8,0 | 9 | 4 |
Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 8 |
1 | 0 | |
3,7,2,8 | 2 | 9,2 |
9,4,8 | 3 | 2,9,9 |
9 | 4 | 8,3 |
5 | ||
6 | 6 | 6,9 |
9 | 7 | 2,9 |
4,0 | 8 | 2,3 |
7,3,2,3,6 | 9 | 3,7,4 |
Chục | Số | Đơn vị |
6,3,3 | 0 | 3,4 |
2,6,1,4 | 1 | 5,1 |
2 | 1,6,8 | |
3,0,4 | 3 | 3,0,0,5 |
0 | 4 | 3,1 |
3,1,5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 0,9,1 |
7 | ||
2 | 8 | |
6,9 | 9 | 9 |
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
04/02/2016 | BDI | QT | QB |
Giải Tám | 43 | 45 | 95 |
Giải Bảy | 569 | 588 | 626 |
Giải Sáu | 503349991949 | 593392806470 | 714759542450 |
Giải Năm | 2974 | 2532 | 5977 |
Giải Tư | 35709660873548352348433032859208566 | 24933096681158782622184176494910088 | 71855117544058119314751393144213897 |
Giải Ba | 8469105043 | 9509581104 | 3631910046 |
Giải Nhì | 00766 | 78560 | 18253 |
Giải Nhất | 91889 | 12897 | 29443 |
Giải Đặc Biệt | 675180 | 826922 | 981026 |
Chục | Số | Đơn vị |
8 | 0 | 9,3 |
9 | 1 | |
9 | 2 | |
4,3,8,0,4 | 3 | 3 |
7 | 4 | 3,9,8,3 |
5 | ||
6,6 | 6 | 9,6,6 |
8 | 7 | 4 |
4 | 8 | 7,3,9,0 |
6,9,4,0,8 | 9 | 9,2,1 |
Chục | Số | Đơn vị |
8,7,6 | 0 | 4 |
1 | 7 | |
3,2,2 | 2 | 2,2 |
3,3 | 3 | 3,2,3 |
0 | 4 | 5,9 |
4,9 | 5 | |
6 | 8,0 | |
8,1,9 | 7 | 0 |
8,6,8 | 8 | 8,0,7,8 |
4 | 9 | 5,7 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | 0 | |
8 | 1 | 4,9 |
4 | 2 | 6,6 |
5,4 | 3 | 9 |
5,5,1 | 4 | 7,2,6,3 |
9,5 | 5 | 4,0,5,4,3 |
2,4,2 | 6 | |
4,7,9 | 7 | 7 |
8 | 1 | |
3,1 | 9 | 5,7 |
Thứ năm | Hà Nội |
04/02/2016 | |
Giải Đặc Biệt | |
Giải Nhất | |
Giải Nhì | |
Giải Ba | |
Giải Tư | |
Giải Năm | |
Giải Sáu | |
Giải Bảy |
Chục | Số | Đơn vị |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Chục | Số | Đơn vị |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |