TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
5D2 | T20 | 25T05K3 | |
100n | 26 | 34 | 92 |
200n | 380 | 332 | 424 |
400n | 022845692642 | 489027499054 | 463645465629 |
1.tr | 5574 | 3786 | 7172 |
3.tr | 56588957604864621878423365495464363 | 45430192231298217492889281676729967 | 96131365542522130468864507159050245 |
10.tr | 0718907182 | 3435751047 | 7547387913 |
20.tr | 22517 | 34498 | 75438 |
30.tr | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |