Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
46VL20 | 05K20 | 34TV20 | |
100n | 81 | 80 | 28 |
200n | 018 | 565 | 245 |
400n | 317089127298 | 975432426001 | 533095673440 |
1.tr | 8812 | 9793 | 4116 |
3.tr | 23647219392659287088495891258023782 | 49169764189814765983371966707542889 | 97695844010856873804016017303106404 |
10.tr | 2794535946 | 8278741457 | 9423435348 |
20.tr | 69280 | 29198 | 79820 |
30.tr | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |