Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
5K2 | K2T5 | K2T5 | |
100n | 13 | 35 | 67 |
200n | 839 | 164 | 253 |
400n | 102967396684 | 824628580630 | 203015341974 |
1.tr | 1706 | 6833 | 1674 |
3.tr | 18284504565707281820785957326587671 | 34769164510086174864332164370870326 | 85530774143788049993693064004558552 |
10.tr | 7873006785 | 9823956784 | 1294832703 |
20.tr | 28804 | 78107 | 90916 |
30.tr | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |