TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
8C2 | T32 | 25T08K2 | |
100n | 94 | 53 | 57 |
200n | 228 | 462 | 659 |
400n | 930786577161 | 949206260799 | 793666850662 |
1.tr | 9351 | 9379 | 9533 |
3.tr | 48826737846193907102067723203623652 | 86674998177202951203222626392268175 | 02114390097108730195117276490839937 |
10.tr | 3451096342 | 0793505300 | 3010594904 |
20.tr | 58818 | 05243 | 26435 |
30.tr | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |