TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
5A7 | 5K1 | K1T5 | 5K1N25 | |
100n | 77 | 18 | 67 | 08 |
200n | 180 | 058 | 123 | 886 |
400n | 889932306720 | 703830361702 | 122769083930 | 459834540627 |
1.tr | 9686 | 2114 | 7216 | 8716 |
3.tr | 21615060834175534595097827392430068 | 61526519693651703189234222049911693 | 29930681741195162429645288487060992 | 27642727393139641196162073115297647 |
10.tr | 9641663054 | 8736400066 | 2976471980 | 5629114762 |
20.tr | 66034 | 76351 | 64666 | 84854 |
30.tr | 10418 | 33605 | 12078 | 26660 |
ĐB | 705636 | 851632 | 439838 | 275583 |
Cần đối chiếu lại kết quả của công ty xổ số |